B Hotel Brasília | Room D | Address: SHN Q 5, Block J, Lot L – Asa Norte, Brasília – DF
Lung Update will cover the latest developments in the treatment of thoracic tumors in the fields of surgery, medical oncology, and radiation oncology, with an emphasis on multidisciplinary care.
Our main focus will be on the latest developments from the WCLC and ASCO 2026. We will feature nationally renowned speakers, moderators, and panelists.
The activities will be divided into 4 blocks:
The event will be held at the B Hotel Brasília.
You are our special guest—please join us!
Dr. Janice Farias, Dr. Lucianno Santos, Dr. Eduardo Ponzio, and Dr. Daniel Sammartino
Program coordinators
October 3, 2026
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
B Hotel Brasília
Room D
Address: SHN Q 5 Block J Lot L - Asa Norte, Brasília - DF
Clinical Oncologists, Pulmonologists, Thoracic Surgeons, Radiation Oncologists, Radiologists, Pathologists, and Resident Physicians
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 153651
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 153651
Thoracic Surgeon – São Paulo, SP | CRM 117791, RQE 21052
Thoracic Surgeon – São Paulo, SP | CRM 117791, RQE 21052
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 16698, RQE 11765
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 16698, RQE 11765
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 10381, RQE 6549
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 10381, RQE 6549
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 17053, RQE 14505
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 17053, RQE 14505
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 25981, RQE 17355
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 25981, RQE 17355
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 19995, RQE 13835
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 19995, RQE 13835
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 27574, RQE 18645
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 27574, RQE 18645
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 12776 RQE 11282
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 12776 RQE 11282
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 20783, RQE 12802
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 20783, RQE 12802
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 17659, RQE 14786
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 17659, RQE 14786
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 24118 RQE 15351
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 24118 RQE 15351
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 15121 RQE 12207
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 15121 RQE 12207
Pathologist – Brasília/DF | CRM 15169, RQE 7819
Pathologist – Brasília/DF | CRM 15169, RQE 7819
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 16517, RQE 13806
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 16517, RQE 13806
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 13611 RQE 8408
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 13611 RQE 8408
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 13995, RQE 13470
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 13995, RQE 13470
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 26031 RQE 17208
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 26031 RQE 17208
Radiation Oncologist – Brasília/DF | CRM 20075, RQE 16827
Radiation Oncologist – Brasília/DF | CRM 20075, RQE 16827
Radiation Oncologist – Brasília/DF | CRM 16106, RQE 16926
Radiation Oncologist – Brasília/DF | CRM 16106, RQE 16926
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 28410, RQE 19346
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 28410, RQE 19346
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 19323 RQE 17974
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 19323 RQE 17974
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 18499 RQE 15093
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 18499 RQE 15093
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 15661, RQE 12953
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 15661, RQE 12953
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 19616, RQE 689
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 19616, RQE 689
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 27193, RQE 17406
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 27193, RQE 17406
Uro-Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22788, RQE 585
Uro-Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22788, RQE 585
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 13034, RQE 6224
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 13034, RQE 6224
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 33835, RQE 27046
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 33835, RQE 27046
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 26481, RQE 1546
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 26481, RQE 1546
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 30186, RQE 25988
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 30186, RQE 25988
Uro-Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 28585, RQE 20705
Uro-Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 28585, RQE 20705
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 32828, RQE 22504
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 32828, RQE 22504
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 39145, RQE 31018
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 39145, RQE 31018
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 21347, RQE 250
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 21347, RQE 250
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 32462, RQE 25448
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 32462, RQE 25448
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 26814, RQE 22632
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 26814, RQE 22632
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 16352, RQE 7946/10446
Thoracic Surgeon – Brasília/DF | CRM 16352, RQE 7946/10446
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 124598, RQE 79798
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 124598, RQE 79798
8:30 a.m. – Breakfast – Meet the Professor
8:50 a.m. – Welcome and opening remarks: Dr. Janice Farias, Dr. Lucianno Santos, and Dr. Eduardo Ponzio
9:00 a.m. – The Role of STAS in the Current Landscape of Lung Resections (Segmentectomy vs. Lobectomy)
Speaker: Dr. Tiago Machuca
9:20 a.m. – Lung transplantation in the context of cancer treatment
Speaker: Dr. Tiago Machuca
09:35 – Discussion
Discussants: Dr. Flavio Brito, Dr. Alesso Sartorelli, Dr. Guilherme Cançado, and Dr. Rodrigo Nery
9:50 a.m. – Clinical Case: Resectable CPNPC
Presenter: Dr. Milena Couto
09:55 – Screening, staging, and surgical treatment of localized disease. A new era with the advent of immunotherapy
Speaker: Dr. Felipe Santos
10:10 – Has systemic therapy changed the paradigms for localized and locally advanced disease?
Speaker: Dr. Daniel Vargas
10:30 – MSD: KN-671 How does perioperative treatment transform the prognosis in different subgroups of resectable NSCLC
Speaker: Dr. Lucianno Santos
10:50 – Discussion
Discussants: Dr. Lucy Anne Lopes, Dr. Tatianny Araújo, Dr. Taiana Pedreira, Dr. Ricardo Vilela, and Dr. Allisson Borges
11:05 – Coffee Break
11:20 – Clinical Case: EGFR-mutated NSCLC
Presenter: Dr. Martha Mesquita
11:25 – EGFR-mutated NSCLC: Escalation for Everyone? MARIPOSA vs. FLAURA 2
Speaker: Dr. Marcelo Corassa
11:45 – Johnson & Johnson: First-line treatment for EGFR-mutated NSCLC and the latest updates
Speaker: Dr. Eduardo Vissotto
12:05 – Discussion
Panelists: Dr. Carla de Morais, Dr. Rafaela Veloso, and Dr. Renata Souto
12:20 – Clinical Case: Metastatic CPNPC without an actionable driver
Presenter: Dr. Elean Lamar
12:25 – Combinations or bispecifics? ADCs: a tsunami or a small wave that has already passed?
Speaker: Dr. Tatianny Araújo
12:40 – Discussion
Panelists: Dr. Adriana Castelo, Dr. Taiana Pedreira, and Dr. Marcelo Corassa
12:55 p.m. – Closing Remarks: Dr. Janice Farias, Dr. Eduardo Ponzio, and Dr. Lucianno Santos
Lunch will be served in the room