Grand Mercure Rayon l Rua Visconde de Nácar, 1424 – Downtown, Curitiba – PR
- (41) 98780-6963
- eventos@ifalke.com
The fifth edition of Lung Update will cover the latest developments in the treatment of thoracic tumors in the fields of surgery, medical oncology, and radiation oncology, with an emphasis on multidisciplinary care.
Our main focus will be on the latest news from WCLC, ASCO, and ESMO 2026.
We will be joined by nationally renowned speakers, moderators, and panelists.
The activities will be divided into 4 blocks:
• Small-cell lung cancer/mesothelioma/thymic tumors: Transforming SCLC: Major breakthroughs driven by ADCs, BITEs, and chemotherapy;
• Non-small cell lung cancer in early-stage and advanced locoregional disease: Neoadjuvant therapy vs. perioperative therapy—do we have a new standard of care for localized disease?;
• Metastatic non-small cell lung cancer without a driver mutation: Another first-line option with bispecific antibodies, or a new standard of care? In the second-line setting, is docetaxel still the best option?;
• Advanced non-small cell lung cancer—with a driver mutation: Mutated EGFR: Intensification for everyone? MARIPOSA vs. FLAURA 2. Promising data in the second-line setting (ADCs, bispecific antibodies). How should treatment be sequenced?
The event will be held at the Grand Mercure Rayon.
You are our special guest—please join us!
Dr. Maikol Kurahashi and Dr. Elise Sanfelice
Program Coordinators
November 28, 2026
8:30 a.m. to 12:55 p.m.
Grand Mercure Rayon
Rua Visconde de Nácar, 1424 - Downtown, Curitiba - PR, 80410-201
Clinical Oncologists; Pulmonologists; Thoracic Surgeons; Radiation Oncologists; Radiologists; Pathologists; and Resident Physicians
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22050, RQE 14664
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22050, RQE 14664
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 25350, RQE 17867
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 25350, RQE 17867
Thoracic Surgeon – São Paulo, SP | CRM 104388, RQE 123129
Thoracic Surgeon – São Paulo, SP | CRM 104388, RQE 123129
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 108859, RQE 30484
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 108859, RQE 30484
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 22020, RQE 13624
Clinical Oncologist – Brasília/DF | CRM 22020, RQE 13624
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 90351
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 90351
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 30881, RQE 30001
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 30881, RQE 30001
Thoracic Surgeon – Curitiba, Paraná | CRM 30745, RQE 22131
Thoracic Surgeon – Curitiba, Paraná | CRM 30745, RQE 22131
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 23818, RQE 2818
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 23818, RQE 2818
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná; CRM 33258; RQE 26432
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná; CRM 33258; RQE 26432
Thoracic Surgeon – Curitiba, Paraná | CRM 31461, RQE 19561
Thoracic Surgeon – Curitiba, Paraná | CRM 31461, RQE 19561
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 17900, RQE 13170
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 17900, RQE 13170
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 33302, RQE 29217
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 33302, RQE 29217
Thoracic Surgeon - Curitiba, Paraná | CRM 8492, RQE 6711
Thoracic Surgeon - Curitiba, Paraná | CRM 8492, RQE 6711
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 29020, RQE 23144
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 29020, RQE 23144
Pulmonologist – Curitiba, Paraná | CRM 18404, RQE 13970
Pulmonologist – Curitiba, Paraná | CRM 18404, RQE 13970
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 23744, RQE 17713
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 23744, RQE 17713
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 26481, RQE 1546
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 26481, RQE 1546
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 33978, RQE 28315
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 33978, RQE 28315
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 39607, RQE 23385
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 39607, RQE 23385
Geneticist – Curitiba, Paraná | CRB 83634/07-D
Geneticist – Curitiba, Paraná | CRB 83634/07-D
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 31734, RQE 28809
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 31734, RQE 28809
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 27193, RQE 17406
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 27193, RQE 17406
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 29580, RQE 23769
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 29580, RQE 23769
Uro-Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22788, RQE 585
Uro-Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22788, RQE 585
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 13034, RQE 6224
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 13034, RQE 6224
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 33835, RQE 27046
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 33835, RQE 27046
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 19616, RQE 689
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 19616, RQE 689
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 34370, RQE 19044
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 34370, RQE 19044
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 30186, RQE 25988
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 30186, RQE 25988
Uro-Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 28585, RQE 20705
Uro-Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 28585, RQE 20705
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 32828, RQE 22504
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 32828, RQE 22504
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 39145, RQE 31018
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 39145, RQE 31018
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 21347, RQE 250
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 21347, RQE 250
Pulmonologist – Curitiba, Paraná | CRM 21779, RQE 19177
Pulmonologist – Curitiba, Paraná | CRM 21779, RQE 19177
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 32462, RQE 25448
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 32462, RQE 25448
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 26814, RQE 22632
Urologist – Curitiba, Paraná | CRM 26814, RQE 22632
Pulmonologist – Curitiba, Paraná | CRM 23583, RQE 1477
Pulmonologist – Curitiba, Paraná | CRM 23583, RQE 1477
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 11431, RQE 110692
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 11431, RQE 110692
Clinical Oncologist – Porto Alegre, Rio Grande do Sul | CRM 29511, RQE 25185
Clinical Oncologist – Porto Alegre, Rio Grande do Sul | CRM 29511, RQE 25185
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 112829, RQE 36180
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 112829, RQE 36180
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 124598, RQE 79798
Clinical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 124598, RQE 79798
8:30 a.m. – Breakfast – Meet the professor
8:50 a.m. – Welcome and opening remarks: Dr. Elise Sanfelice and Dr. Maikol Kurahashi
9:00 a.m. – New horizons in the management of rare thoracic neoplasms.
Speaker:
9:15 a.m. – Discussion
Discussants:
9:30 a.m. – What Changes for the Thoracic Surgeon with the Introduction of Immunotherapy in the Perioperative Setting.
Speaker:
09:45 – Has systemic therapy changed the paradigms for localized and locally advanced disease?
Speaker:
10:00 – KN-671: How does perioperative treatment transform the prognosis in different subgroups of resectable NSCLC?
Speaker:
10:20 – Discussion
Discussants:
10:35 – Coffee Break
10:55 – How should “unresectable” be defined? What is the standard of care for patients with advanced, inoperable locoregional disease?
Speaker:
11:25 – How to decide on first-line treatment? Who should receive anti-CTLA-4 therapy? Will QT + bispecific antibodies become the new standard?
Speaker:
11:40 – Discussion
Discussants:
11:55 – What is the best strategy for patients with advanced NSCLC who do not have a driver mutation and are not eligible for chemotherapy?
Speaker:
12:25 – From mutation to treatment decision: The impact of precision medicine on CPNPC in 2025.
Speaker:
12:40 – Discussion
Discussants:
12:55 – Closing Remarks: Dr. Elise Sanfelice and Dr. Maikol Kurahashi
Lunch will be served at the hotel restaurant