Oncoville Auditorium | Curitiba–Ponta Grossa Highway (BR-277), 1437 – Mossunguê, Curitiba – PR, 82305-100
- Phone: 41 98780-6963
- Email: eventos@ifalke.com
Achievement
6th Gynecologic Oncology Meeting of the Femina Institute.
The event stands out for presenting clinical approaches that are directly applicable to the daily practice of general gynecologists, with a focus on what really matters: specialized and effective care. Relevant clinical scenarios in the management of gynecologic tumors will be discussed, with an emphasis on daily practice. The program includes topics such as fertility, genetics, surgery, and clinical treatment.
The course will cover three sections:
We will be joined by nationally and regionally renowned speakers in the field of gynecology, as well as moderators and panelists. You are our special guest—we hope you’ll join us!
Dr. Fabio Fin and Dr. Nayara Greselle
Program Coordinators
August 22, 2026
8:00 a.m. to 12:50 p.m.
Oncoville Auditorium
Address: Curitiba–Ponta Grossa Highway (BR-277), 1437 – Mossunguê, Curitiba, Paraná, 82305-100
Clinical Oncologists, Surgical Oncologists, Gynecologists, Radiologists, Radiation Oncologists, and Medical Residents.
Gynecologic Oncologist – Brasília/DF | CRM 15223 RQE 9703
Gynecologic Oncologist – Brasília/DF | CRM 15223 RQE 9703
Gynecologic Oncologist – Porto Alegre, Rio Grande do Sul | CRM 15314, RQE 6989
Gynecologic Oncologist – Porto Alegre, Rio Grande do Sul | CRM 15314, RQE 6989
Clinical Oncologist – Rio de Janeiro/RJ | CRM 5282334-1 RQE 30861
Clinical Oncologist – Rio de Janeiro/RJ | CRM 5282334-1 RQE 30861
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 25072, RQE 15654
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 25072, RQE 15654
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM-PR 32615, RQE 24825 | CRM MT 17171, RQE 8601
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM-PR 32615, RQE 24825 | CRM MT 17171, RQE 8601
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 18223 RQE 19731
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 18223 RQE 19731
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22643, RQE 19751
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22643, RQE 19751
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22908, RQE 2397
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 22908, RQE 2397
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 31052, RQE 23617
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 31052, RQE 23617
Anesthesiologist – Curitiba, Paraná | CRM 22894, RQE 359
Anesthesiologist – Curitiba, Paraná | CRM 22894, RQE 359
Gynecologist – Curitiba, Paraná | CRM 27056, RQE 17386
Gynecologist – Curitiba, Paraná | CRM 27056, RQE 17386
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 35811, RQE 33266
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 35811, RQE 33266
Gynecologic Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 15594, RQE 11756
Gynecologic Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 15594, RQE 11756
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 31734, RQE 28809
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 31734, RQE 28809
Radiologist – Curitiba, Paraná | CRM 33988, RQE 23281
Radiologist – Curitiba, Paraná | CRM 33988, RQE 23281
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 27166 RQE 21771
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 27166 RQE 21771
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 32131 RQE 27056
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 32131 RQE 27056
Gynecologist – Curitiba, Paraná | CRM 25382, RQE 1833
Gynecologist – Curitiba, Paraná | CRM 25382, RQE 1833
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 38965, RQE 34875
Clinical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 38965, RQE 34875
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 34370, RQE 19044
Radiation Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 34370, RQE 19044
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 32258, RQE 19122
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 32258, RQE 19122
Gynecologist – Curitiba, Paraná | CRM 26973, RQE 2726
Gynecologist – Curitiba, Paraná | CRM 26973, RQE 2726
Oncologista Clínica – Curitiba/PR | CRM 35517 RQE 28769
Oncologista Clínica – Curitiba/PR | CRM 35517 RQE 28769
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 20472, RQE 1012
Surgical Oncologist – Curitiba, Paraná | CRM 20472, RQE 1012
Surgical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 122950, RQE 58552
Surgical Oncologist – São Paulo, SP | CRM 122950, RQE 58552
8:00 a.m. – Breakfast
8:20 a.m. – Opening remarks and introduction: Dr. Fabio Fin and Dr. Nayara Greselle
Block 1: Main Session – Discussion of Real Clinical Cases
8:30 a.m. – AbbVie: Advanced Ovarian Cancer: The Patient’s Journey
Moderator: Dr. Claudio Lucena
Presenter: Dr. Eduardo Paulino
Panelists: Dr. Rayana Postai, Dr. Vitor Vieira, and Dr. Romilton Leal
09:00 – AstraZeneca: Carcinoma de Endométrio: Estratégia Multidisciplinar para Otimização do Tratamento
Moderador: Dr. Leandro Resende
Apresentadora: Dra. Maria Cristina Magalhães
Debatedores: Dr. Dirceu Teixeira, Dr. Luis Guilherme e Dr. Lucas Brandão
09:30 – MSD: Lesão de Colo do Útero: Do diagnóstico ao Tratamento
Moderador: Dr. Marcio Almeida
Apresentadora: Dra. Ana Paula Dergham
Debatedores: Dr. Daniel Neves, Dra. Rosilene Jara Reis e Dra. Rayana Postai
10:00 a.m. – Coffee Break
10:30 – GSK: Update on Molecular Biology in Endometrial Cancer: What’s New?
Speaker: To bedetermined
10:50 – Robotic Surgery in Gynecologic Oncology: Challenges and Benefits.
Speaker: Dr. Fabio Fin
11:05 – Approach to Pelvic Pain Management in Oncology Patients: Practical Management Strategies.
Speaker: Dr. Tiago Rosset
11:20 –Artificial Intelligence
Speaker: Dr. Leandro Resende
11:35 – Hormonal Management in Patients with Gynecologic Tumors.
Speaker: Dr. Stephanie Hanchar
11:50– Discussion
Panelists: Dr. Giovana Gugelmin, Dr. Glaucia Moralles, and Dr. Eduardo Paulino
12:30 – Duas palestrantes renomadas compartilham experiências marcantes e decisões clínicas difíceis em histórias reais de suas carreiras na oncologia ginecológica.
Palestrantes: Dra. Rosilene Jara Reis e Dra. Audrey Tsunoda
12:50 – Closing Remarks: Dr. Fabio Fin and Dr. Nayara Greselle
Lunch will be served on site