B Hotel Brasília | Sala D | Endereço: SHN Q 5 Bloco J Lote L – Asa Norte, Brasília – DF
O Lung Update irá abordar as atualizações no tratamento dos tumores torácicos nas áreas da cirurgia, oncologia clínica e radioterapia, com enfoque no tratamento multidisciplinar.
Teremos como foco principal as novidades do WCLC, ASCO e ESMO 2025. Contaremos com a presença de palestrantes, moderadores e debatedores de renome nacional.
As atividades serão divididas em 4 blocos:
O evento será realizado no B Hotel Brasília.
Você é nosso convidado especial, participe!
Dra. Janice Farias, Dr. Lucianno Santos e Dr. Eduardo Ponzio
Coordenadores do programa
25 de outubro de 2025
08h30 às 13h00
B Hotel Brasília
Sala D
Endereço: SHN Q 5 Bloco J Lote L - Asa Norte, Brasília - DF
Oncologistas Clínicos; Pneumologistas; Cirurgiões Torácicos; Radioterapeutas; Radiologistas; Patologistas e Médicos Residentes
Oncologista Clínico – São Paulo/SP| CRM 153651
Oncologista Clínico – São Paulo/SP| CRM 153651
Cirurgião Torácico – São Paulo/SP | CRM 117791 RQE 21052
Cirurgião Torácico – São Paulo/SP | CRM 117791 RQE 21052
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 16698 RQE 11765
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 16698 RQE 11765
Oncologista Clínico – Brasília/DF | CRM 10381 RQE 6549
Oncologista Clínico – Brasília/DF | CRM 10381 RQE 6549
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 17053 RQE 14505
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 17053 RQE 14505
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 25981 RQE 17355
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 25981 RQE 17355
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 19995 RQE 13835
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 19995 RQE 13835
Oncologista Clínico – Brasília/DF | CRM 27574 RQE 18645
Oncologista Clínico – Brasília/DF | CRM 27574 RQE 18645
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 12776 RQE 11282
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 12776 RQE 11282
Oncologista Clínico – Brasília/DF | CRM 20783 RQE 12802
Oncologista Clínico – Brasília/DF | CRM 20783 RQE 12802
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 17659 RQE 14786
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 17659 RQE 14786
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 24118 RQE 15351
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 24118 RQE 15351
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 15121 RQE 12207
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 15121 RQE 12207
Patologista – Brasília/DF | CRM 15169 RQE 7819
Patologista – Brasília/DF | CRM 15169 RQE 7819
Oncologista Clínico – Brasília/DF | CRM 16517 RQE 13806
Oncologista Clínico – Brasília/DF | CRM 16517 RQE 13806
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 13611 RQE 8408
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 13611 RQE 8408
Cirurgiã Torácica – Brasília/DF | CRM 13995 RQE 13470
Cirurgiã Torácica – Brasília/DF | CRM 13995 RQE 13470
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 26031 RQE 17208
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 26031 RQE 17208
Radio-oncologista – Brasília/DF | CRM 20075 RQE 16827
Radio-oncologista – Brasília/DF | CRM 20075 RQE 16827
Radio-oncologista – Brasília/DF | CRM 16106 RQE 16926
Radio-oncologista – Brasília/DF | CRM 16106 RQE 16926
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 28410 RQE 19346
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 28410 RQE 19346
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 19323 RQE 17974
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 19323 RQE 17974
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 18499 RQE 15093
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 18499 RQE 15093
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 15661 RQE 12953
Oncologista Clínica – Brasília/DF | CRM 15661 RQE 12953
Oncologista Clínico – Curitiba/PR | CRM 19616 RQE 689
Oncologista Clínico – Curitiba/PR | CRM 19616 RQE 689
Radio-Oncologista – Curitiba/PR | CRM 27193 RQE 17406
Radio-Oncologista – Curitiba/PR | CRM 27193 RQE 17406
Uro-Oncologista – Curitiba/PR | CRM 22788 RQE 585
Uro-Oncologista – Curitiba/PR | CRM 22788 RQE 585
Urologista – Curitiba/PR | CRM 13034 RQE 6224
Urologista – Curitiba/PR | CRM 13034 RQE 6224
Oncologista Clínica – Curitiba/PR | CRM 33835 RQE 27046
Oncologista Clínica – Curitiba/PR | CRM 33835 RQE 27046
Radio-Oncologista – Curitiba/PR | CRM 26481 RQE 1546
Radio-Oncologista – Curitiba/PR | CRM 26481 RQE 1546
Oncologista Clínico – Curitiba/PR | CRM 30186 RQE 25988
Oncologista Clínico – Curitiba/PR | CRM 30186 RQE 25988
Uro-Oncologista – Curitiba/PR | CRM 28585 RQE 20705
Uro-Oncologista – Curitiba/PR | CRM 28585 RQE 20705
Urologista – Curitiba/PR | CRM 32828 RQE 22504
Urologista – Curitiba/PR | CRM 32828 RQE 22504
Oncologista Clínico – Curitiba/PR | CRM 39145 RQE 31018
Oncologista Clínico – Curitiba/PR | CRM 39145 RQE 31018
Urologista – Curiitba/PR | CRM 21347 RQE 250
Urologista – Curiitba/PR | CRM 21347 RQE 250
Oncologista Clínica – Curitiba/PR | CRM 32462 RQE 25448
Oncologista Clínica – Curitiba/PR | CRM 32462 RQE 25448
Urologista – Curitiba/PR | CRM 26814 RQE 22632
Urologista – Curitiba/PR | CRM 26814 RQE 22632
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 16352 RQE 7946/10446
Cirurgião Torácico – Brasília/DF | CRM 16352 RQE 7946/10446
Oncologista Clínico – São Paulo/SP | CRM 124598 RQE 79798
Oncologista Clínico – São Paulo/SP | CRM 124598 RQE 79798
08:30 – Café da manhã – Meet the Professor
08:50 – Boas-vindas e abertura: Dra. Janice Farias, Dr. Lucianno Santos e Dr. Eduardo Ponzio
09:00 – Papel do STAS no cenário atual das ressecções pulmonares (segmentectomia X lobectomia)
Palestrante: Dr. Tiago Machuca
09:20 – Transplante pulmonar no contexto do tratamento oncológico
Palestrante: Dr. Tiago Machuca
09:35 – Discussão
Debatedores: Dr. Flavio Brito, Dr. Alesso Sartorelli, Dr. Guilherme Cançado e Dr. Rodrigo Nery
09:50 – Caso clínico: CPNPC ressecável
Apresentadora: Dra. Milena Couto
09:55 – Rastreio, estadiamento e tratamento cirúrgico na doença localizada. Novos tempos com o advento da imunoterapia
Palestrante: Dr. Felipe Santos
10:10 – A terapia sistêmica mudou os paradigmas da doença localizada e localmente avançada?
Palestrante: Dr. Daniel Vargas
10:30 – MSD: KN-671 Como o tratamento perioperatório transforma o prognóstico em diferentes subgrupos no CPNPC ressecável
Palestrante: Dr. Lucianno Santos
10:50 – Discussão
Debatedores: Dra. Lucy Anne Lopes, Dra. Tatianny Araújo, Dra. Taiana Pedreira, Dr. Ricardo Vilela e Dr. Allisson Borges
11:05 – Intervalo Coffee Break
11:20 – Caso clínico: CPNPC EGFR mutado
Apresentadora: Dra. Martha Mesquita
11:25 – CPNPC EGFR mutado: Intensificação para todos? MARIPOSA vs FLAURA 2
Palestrante: Dr. Marcelo Corassa
11:45 – Johnson & Johnson: 1L no tratamento do CPNPC EGFR – Mutado e as últimas atualizações
Palestrante: Dr. Eduardo Vissotto
12:05 – Discussão
Debatedoras: Dra. Carla de Morais, Dra. Rafaela Veloso e Dra. Renata Souto
12:20 – Caso clínico: CPNPC metastático sem driver acionável
Apresentadora: Dra. Elean Lamar
12:25 – Combinações ou biespecíficos? ADCs, um tsunami ou uma pequena onda que já passou?
Palestrante: Dra. Tatianny Araújo
12:40 – Discussão
Debatedores: Dra. Adriana Castelo, Dra. Taiana Pedreira e Dr. Marcelo Corassa
12:55 – Encerramento: Dra. Janice Farias, Dr. Eduardo Ponzio e Dr. Lucianno Santos
Almoço será servido em sala